2025 Rates
High Season
01 JAN - 30 APRIL 2025
01 AUG - 31 DEC 2025
Low Season
01 MAY - 31 JULY 2025
Rack Rates | 2025
Becks Safari Lodge | Rooms | Rate | High | Rate | Low |
---|---|---|---|
Deluxe Suite | 11 | R10 400 pppn | R9 350 pppn |
River Safari Lodge | Rooms | Rate | High | Rate | Low |
---|---|---|---|
Luxury Suite | 5 | R8 900 pppn | R5 350 pppn |
Family Suite (min 3 pax) | 2 | R8 900 pppn | R5 350 pppn |
Executive Suite | 2 | R9 420 pppn | R7 560 pppn |
Presidential Suite | 2 | R9 900 pppn | R8 150 pppn |
Kuname Safari Lodge | Rooms | Rate | High | Rate | Low |
---|---|---|---|
Luxury Suite | 4 | R10 130 pppn | R7 640 pppn |
Premier Suite | 1 | R10 740 pppn | R9 420 pppn |
Noka House | Rooms | Rate | High | Rate | Low |
---|---|---|---|
Noka House (min 4 pax) | 1 | R10 740 pppn | R9 420 pppn |
Chisomo Safari Lodge | Rooms | Rate | High | Rate | Low |
---|---|---|---|
Luxury Tent | 22 | R7 240 pppn | R5 250 pppn |
Shiduli Safari Lodge | Rooms | Rate | High | Rate | Low |
---|---|---|---|
Luxury Suite | 30 | R6 750 pppn | R5 180 pppn |
Royal Suite | 1 | R8 190 pppn | R8 190 pppn |
Rates above are quoted per person per night sharing and currently inclusive of 15% VAT
*Single supplement based on 50%
Group Rates | 2025
Becks Safari Lodge | Rooms | Rate | High | Rate | Low |
---|---|---|---|
Deluxe Suite | 11 | R10 140 pppn | R9 120 pppn |
River Safari Lodge | Rooms | Rate | High | Rate | Low |
---|---|---|---|
Luxury Suite | 5 | R8 680 pppn | R5 220 pppn |
Family Suite (min 3 pax) | 2 | R8 680 pppn | R5 220 pppn |
Executive Suite | 2 | R9 180 pppn | R7 370 pppn |
Presidential Suite | 2 | R9 650 pppn | R7 950 pppn |
Kuname Safari Lodge | Rooms | Rate | High | Rate | Low |
---|---|---|---|
Luxury Suite | 4 | R9 870 pppn | R7 440 pppn |
Premier Suite | 1 | R10 470 pppn | R9 190 pppn |
Noka House | Rooms | Rate | High | Rate | Low |
---|---|---|---|
Noka House (min 4 pax) | 1 | R10 140 pppn | R9 190 pppn |
Chisomo Safari Lodge | Rooms | Rate | High | Rate | Low |
---|---|---|---|
Luxury Tent | 22 | R7 050 pppn | R5 120 pppn |
Shiduli Safari Lodge | Rooms | Rate | High | Rate | Low |
---|---|---|---|
Luxury Suite | 30 | R6 580 pppn | R5 040 pppn |
Royal Suite | 1 | R7 980 pppn | R7 980 pppn |
Rates above are quoted per person per night sharing and currently inclusive of 15% VAT with a minimum of 10 rooms to be booked. *Single supplement based on 50%
Road Transfers | 2025
Road Transfer Rate | 1 Pax | 2 Pax | 3 Pax | 4 Pax | 5 Pax | 6 Pax |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoedspruit Airport to Karongwe | 66km | R980 | R870 | R760 | R640 | R540 | Quote on Request |
KMIA/MQP Airport to Karongwe | 189 km | R2 970 | R1 720 | R1 300 | R1 180 | R1 020 | Quote on Request |
Phalaborwa Airport to Karongwe | 102 km | ||||||
OR Tambo to Karongwe | 440 km |
Above transfer rates are Nett and Non-commissionable and charged per person per one way and are subject to change due to fuel price fluctuations.
Terms & Conditions
These general terms and conditions apply to all bookings made with Karongwe. By confirming a reservation, the guest and/or booking agent agrees to the following terms:
- A 50% single supplement applies for all single travellers, calculated on the per-person sharing rate.
- Rates are quoted in South African Rands (ZAR), inclusive of VAT, and are subject to change without prior notice.
- All activities, services, and offers are subject to availability and weather conditions.
- Karongwe reserves the right to amend terms, conditions, and inclusions without prior notice.
- Provisional bookings can only be held for 14 days unless otherwise agreed in writing.